昭和 | 63年(1988年) | 東京大学医学部医学科卒業 |
---|---|---|
昭和 | 63年(1988年) | 東京大学医学部附属病院 医員(研修医) |
平成 | 2年(1990年) | 公立昭和病院腎臓内科 シニアレジデント |
平成 | 2年(1990年) | 東京船員保険病院 内科常勤医 |
平成 | 4年(1992年) | 東京大学大学院医学系研究科入学 |
平成 | 6年(1994年) | ワシントン大学腎臓内科 visiting scientist |
平成 | 8年(1996年) | 東京大学大学院医学系研究科修了 |
平成 | 9年(1997年) | 東海大学総合医学研究所 日本学術振興会特別研究員 |
平成 | 10年(1998年) | 東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科/血液浄化部 助手 |
平成 | 19年(2007年) | 東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 助教 |
平成 | 24年(2012年) | 東京大学大学院医学系研究科 内科学専攻 教授 東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 科長 東京大学医学部附属病院 血液浄化療法部 部長【兼務】 |
平成 | 25年(2013年) | 東京大学医学部附属病院 執行部(病院長特命事項)【兼務】(H25.4~H26.3) 東京大学 総長補佐【兼務】(H25.4~H27.3) |
平成 | 26年(2014年) | 東京大学医学部附属病院 副院長【兼務】(H26.4~H31.3) |
平成 | 31年(2019年) | 東京大学大学院医学系研究科 副研究科長・副医学部長【兼務】(H31.4~) |
HONORS AND AWARDS
平成 | 7年(1995年) | 第1回東京大学医師会医学賞 |
---|---|---|
平成 | 9年(1997年) | 第3回分子腎臓研究会特別賞 |
平成 | 14年(2002年) | 日本腎臓学会大島賞 |
平成 | 15年(2003年) | 岡本研究奨励賞 |
平成 | 16年(2004年) | 日本医師会医学研究奨励 |
平成 | 23年(2011年) | 第5回東京大学医学部附属病院ベストスタッフ賞 |
平成 | 27年(2015年) | 日本腎臓財団学術賞 |
令和 | 2年(2020年) | 石橋由紀子記念賞 |
令和 | 2年(2020年) | ベルツ賞 |
令和 | 3年(2021年) | アメリカ腎臓学会 Robert Schrier Endowed Lectureship |
BOARD CERTIFICATION and ACADEMIC SOCIETES
日本内科学会総合内科専門医日本腎臓学会認定専門医
日本透析医学会専門医
日本内科学会副理事長
日本腎臓学会特別顧問
アジア太平洋腎臓学会理事長
国際腎臓学会次期理事長
INVITED GUEST SPEAKER AT INTERNATIONAL SCIENTIFIC MEETINGS
合計127回アメリカ腎臓学会(2000, 2004, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021)
ヨーロッパ腎臓学会(2010, 2012, 2014, 2016, 2020)
国際腎臓学会総会(2003, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021)
アジア太平洋腎臓学会(2010, 2014, 2016, 2018, 2020, 2021)
中国腎臓学会、台湾腎臓学会、香港腎臓学会、韓国腎臓学会、オーストラリア・ニュージーランド腎臓学会、マレーシア腎臓学会、インド腎臓学会、メキシコ腎臓学会、イラン腎臓学会、FASEB Summer Meeting、Keystone Symposiumなど
EDITORIAL RESPONSIBILITIES
Journal of the American Society of Nephrology, 2001-2006Associate Editor, Kidney International, 2012- など
SPECIAL RESPONSIBILITIES
東日本大震災緊急医療支援チーム(志津川地区、気仙沼地区)SPECIAL INTERNATIONAL RESPONSIBILITIES
アメリカ腎臓学会プログラム委員(2008-2009, 2015-2016)国際腎臓学会総会プログラム委員(2005-2009, 2013-現在)
国際腎臓学会総会プログラムテーマ委員長(2009-2011, 2020-)
2016年アジア太平洋学会プログラム委員長
2018年国際腎臓学会 FRONTIERS meeting プログラム委員長
2019年国際腎臓学会総会プログラム委員長
2019年 Keystone Symposium Organizer など
BIBLIOGRAPHY
英文原著合計403報、英文総説合計96報