学術集会年度一覧
開催年をクリックしますと、学術集会のページへリンク致します。
| 開催回数 | 開催年 | 場所 | 開催期間 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 2029年/令和11年 | 神戸 | 11/01(木)~11/03(土) | |
| 36 | 2028年/令和10年 | 神戸 | 11/02(木)~11/04(土) | |
| 35 | 2027年/令和9年 | 神戸 | 10/28(木)~10/30(土) | |
| 34 | 2026年/令和8年 | 神戸 | 11/05(木)~11/07(土) | |
| 33 | 2025年/令和7年 | 神戸 | 10/30(木)~11/01(土) | |
| 32 | 2024年/令和6年 | 神戸 | 10/31(木)~11/03(日) | 24,311 |
| 31 | 2023年/令和5年 | 神戸 | 11/02(木)~11/05(日) | 24,551 |
| 30 ※30回記念 |
2022年/令和4年 | 福岡 | 10/27(木)~10/30(日) | 24,220 |
| 29 | 2021年/令和3年 | 神戸 | 11/04(木)~11/07(日) | 22,848 |
| 28 | 2020年/令和2年 | 神戸 | 11/05(木)~11/08(日) | 20,953 |
| 27 | 2019年/令和元年 | 神戸 | 11/21(木)~11/24(日) | 22,444 |
| 26 | 2018年/平成30年 | 神戸 | 11/01(木)~11/04(日) | 22,218 |
| 25 | 2017年/平成29年 | 福岡 | 10/12(木)~10/15(日) | 19,946 |
| 24 | 2016年/平成28年 | 神戸 | 11/03(木)~11/06(日) | 22,616 |
| 23 | 2015年/平成27年 | 東京 | 10/08(木)~10/11(日) | 21,534 |
| 22 | 2014年/平成26年 | 神戸 | 10/23(木)~10/26(日) | 20,352 |
| 21 | 2013年/平成25年 | 東京 | 10/09(水)~10/12(土) | 20,908 |
| 20 | 2012年/平成24年 | 神戸 | 10/10(水)~10/13(土) | 20,040 |
| 19 | 2011年/平成23年 | 福岡 | 10/20(木)~10/23(日) | 18,343 |
| 18 | 2010年/平成22年 | 横浜 | 10/13(水)~10/16(土) | 19,884 |
| 17 | 2009年/平成21年 | 京都 | 10/14(水)~10/17(土) | 16,991 |
| 16 | 2008年/平成20年 | 東京 | 10/01(水)~10/04(土) | 16,005 |
| 15 | 2007年/平成19年 | 神戸 | 10/18(木)~10/21(日) | 16,784 |
| 14 | 2006年/平成18年 | 札幌 | 10/11(水)~10/14(土) | 13,815 |
| 13 | 2005年/平成17年 | 神戸 | 10/05(水)~10/08(土) | 15,006 |
| 12 | 2004年/平成16年 | 福岡 | 10/21(木)~10/24(日) | 14,098 |
| 11 | 2003年/平成15年 | 大阪 | 10/15(水)~10/18(土) | 14,072 |
| 10 | 2002年/平成14年 | 横浜 | 10/24(木)~10/27(日) | 13,905 |
| 9 | 2001年/平成13年 | 京都 | 10/17(水)~10/20(土) | 13,007 |
| 8 | 2000年/平成12年 | 神戸 | 10/25(水)~10/28(土) | 12,541 |
| 7 | 1999年/平成11年 | 広島 | 10/28(木)~10/31(日) | 11,648 |
| 6 | 1998年/平成10年 | 横浜 | 04/15(水)~04/18(土) | 11,585 |
| 5 | 1997年/平成9年 | 名古屋 | 04/17(木)~04/20(日) | 11,428 |
| 4 | 1996年/平成8年 | 神戸 | 04/18(木)~04/20(土) | 11,323 |
| 3 | 1995年/平成7年 | 横浜 | 05/09(火)~05/12(金) | 9,121 |
| 2 | 1994年/平成6年 | 神戸 | 04/22(金)~04/26(火) | 9,400 |
| 1 | 1993年/平成5年 | 神戸 | 09/20(月)~09/24(金) | 9,000(推定) |

![Japan Digestive Week 2025 [JDDW 2025 KOBE] 第33回 日本消化器関連学会週間](../img/bnr_2025.jpg)
